全国新聞折込手配も致します。印刷とセットでご注文されるお客様へは、以下、折り込み料金表(定価)よりも更にお安くご提供いたします。
印刷・デザイン・折り込み広告手配まで、一括してお任せ下さい。また、折り込みエリアのご相談などもお受けいたしております。
店舗がある場合は必然的に店舗中心として、人や車の流れ・取り込んで行きたいエリア中心に商圏を考え部数と折込エリアを確定します。
効果的な折込方法の一例をご紹介します。店舗近隣の徒歩商圏のお客様(半径2km以内)への告知を行う時には一度の折込ではなく、同一エリアに複数回の折込を行う事でお客様への告知漏れを防ぐだけでなく、来店の呼び込みを促進する事が出来ます。
2km商圏での平均的な世帯数は5万部程度。これを週の頭の月曜日に告知チラシとして配布して、週末の金・土で呼び込みチラシを作成すると閲覧UP→来店UPに繋がる可能性が格段に挙がります。
一回配布が5万部、週に2回で10万部というのが一般的な配布手法になっています。
配布数やエリアを以下の詳細資料を参考に選定します。
- ●「新聞折込明細」※各地域・各新聞販売店ごとの配布部数を一覧にした部数表。
- ●「エリアマップ」※各新聞販売店の配布エリアを地図にマーキングしたもの。
![]() (サンプル)新聞折り込み詳細 |
![]() (サンプル)エリアマップ |
この様な資料を元に、配布エリア及び部数を確定していきます。
| B5 | B4 | B3 | B2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 |
| 都下(多摩) | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | |
| 埼玉県 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 8.00 | |
| 千葉県 | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 | |
| 神奈川県 | 川崎・横浜市 (金沢・戸塚・泉・栄・瀬谷・旭区除く) |
3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 |
| 相模原市・津久井・愛甲郡 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | ||
| 大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | ||
| 金沢区 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | ||
| 戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
| 横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | ||
| ※神奈川県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| B5 | B4 | B3 | B2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪府下(富田林除く) | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 兵庫県 | 尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西市 |
2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 神戸市・明石市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
| ※兵庫県のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 京都府 | 京都市・向日市・長岡京市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 宇治市・城陽市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
| 八幡市・京田辺市 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 | |
| ※京都府のその他のエリアはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 奈良県 | 奈良県下 | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 7.00 |
| 和歌山県 | 和歌山県下 | 2.40 | 2.70 | 4.10 | 7.00 |
| ※和歌山市外は販売店1店に付、500円要。 | |||||
| B5 | B4 | B3 | B2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市全域 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.00 | |
| 尾張地区 | 豊明市・日進市・愛知郡 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.40 |
| 瀬戸市・尾張旭市 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.40 | |
| 尾北地区 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.50 | |
| 知多地区 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 8.50 | |
| 三河地区 | 西三河地区 | 2.60 | 2.60 | 4.50 | 8.50 |
| 西尾市・幡豆郡 | 2.80 | 2.80 | 5.20 | 9.30 | |
| 東三河地区 | 2.60 | 2.60 | 4.50 | 8.50 | |
| 南設楽郡 | 3.10 | 3.10 | 6.20 | 11.00 | |
| 北設楽郡 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 16.50 | |













